更新時(shí)間:2024-07-05
設備型號:DP5000
DP5000在線(xiàn)露點(diǎn)儀【簡(jiǎn)單介紹】■ 兩線(xiàn)或者三線(xiàn)制工作■ 反應速度快可靠性好■ 體積小巧,IP66保護級別(NEMA4)■ 僅重150g■ 工作電源12~28VDC■ 線(xiàn)性4~20mA信號輸出■ 極性反向保護
免費咨詢(xún):010-87396336分機818
DP5000在線(xiàn)露點(diǎn)儀說(shuō)明
變送器形式 | 先進(jìn)的陶瓷濕度變送器 |
認 證 | Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°C |
校驗范圍 | -110~+20°C露點(diǎn) |
電 源 | 12~28 VDC |
輸 出 | 4~20 mA電流源覆蓋整個(gè)露點(diǎn)范圍 |
精 度 | ±2°C露點(diǎn) |
工作溫度 | -40~+60°C |
溫度系數 | 具有溫度補償 |
工作壓力 | 40 MPa |
流 量 | 安裝在標準的采樣套桶里時(shí)1~5Nl/min;直接插入方式時(shí)0~10m/sec |
互 換 性 | 變送器*可互換 |
傳感器防護 | HDPE防護套<10μm |
可溯源性指標 | -75~+20°C露點(diǎn)溯源至NPL(英國)和NIST (美國). [對于露點(diǎn)<-75°C,則基礎的冷鏡露點(diǎn)濕度儀為直接參考標準] |
環(huán)境保護 | IP66對應于標準BS EN 60529(1992) |
重 量 | 0.15 kg |
出錯情況指示: | 情況 輸出 |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權所有 地址:北京市朝陽(yáng)區立清路8號院5號樓11層
備案號:京ICP備09034934號-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:249890 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸